云鼎国际4118welcome力学学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
云鼎国际4118welcome力学学科2022年博士生招生学科考核成绩 | |||
证件号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
全日制 | |||
****5656 | 曾宪智 | 免试 | 92.5 |
****581X | 丁言义 | 免试 | 92 |
****2313 | 肖少敏 | 免试 | 91.5 |
****3312 | 彭承斌 | 88 | 90.8 |
****3519 | 袁明 | 70 | 90.7 |
****4726 | 杨海英 | 92 | 90.2 |
****3368 | 石家宾 | 87 | 89.7 |
****1819 | 王荣邦 | 85 | 89.2 |
****7650 | 宋博 | 72 | 89 |
****6190 | 王天明 | 87 | 88 |
****361X | 王鑫杰 | 免试 | 87.5 |
****0514 | 陈鹏 | 免试 | 83.5 |
****4110 | 包昆伟 | 免试 | 82.5 |
****1519 | 王军 | 84 | 76.2 |
****2314 | 刘涛 | 88 | 73.2 |
****3112 | 张飞龙 | 81 | 71 |
****0918 | 刘海龙 | 0 | 0 |
****6410 | 朱鹏飞 | 免试 | 0 |
****0033 | 曹智唯 | 0 | 0 |
非全日制 | |||
蒋彩霞 | 89 | 95 | |
****6337 | 赵宝军 | 83 | 94 |
****2237 | 于霖 | 免试 | 93 |
****3638 | 王安伟 | 免试 | 93 |
****0074 | 王昆 | 90 | 92 |
****6922 | 谭林林 | 70 | 92 |
****0031 | 刘平 | 75 | 91 |
****9533 | 杨奕 | 72 | 89 |
****0019 | 孙鑫 | 71 | 88 |
****6154 | 吴立波 | 90 | 87 |
*****461X | 胡德斌 | 88 | 90 |
冰雪运动专项 | |||
****2722 | 孔凡钰 | 86 | 90 |
云鼎国际本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况确定拟录取名单,现将本学院力学学科拟录取名单公布如下:
全日制学术型博士:曾宪智,肖少敏,丁言义
全日制专业学位博士:彭承斌,袁明,杨海英,石家宾,王荣邦,宋博,王天明,王鑫杰,陈鹏,包昆伟,王军
非全日制专业学位博士:蒋彩霞,赵宝军,于霖,王安伟,谭林林,刘平,杨奕,孙鑫,吴立波,胡德斌
联合培养:王昆
冰雪运动专项:孔凡钰
若有考生放弃拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与云鼎国际联系。
联 系 人:关威
联系电话:18066442528
云鼎国际4118welcome力学学科
2022年5月18日