云鼎国际4118welcome控制科学与工程学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
云鼎国际4118welcome2022年博士生招生学科考核成绩 | |||
报名号 | 姓名 | 外语考核成绩 | 综合考核成绩 |
非全日制 | |||
2022020571 | 侯福生 | 免试 | 89.3 |
2022020723 | 刘一帆 | 88 | 89.3 |
2022020903 | 何赟晟 | 90 | 88.7 |
2022020864 | 操宏磊 | 免试 | 88.7 |
2022020827 | 徐宝华 | 85 | 88.3 |
2022020638 | 董圣为 | 88 | 88.3 |
2022020986 | 郭巍 | 免试 | 88 |
2022020984 | 吕延平 | 免试 | 88 |
2022020162 | 张皓然 | 免试 | 88 |
2022020817 | 洪娟 | 88 | 88 |
2022020866 | 崔星灿 | 免试 | 88 |
2022020961 | 李彬 | 89 | 87.7 |
全日制 | |||
2022020136 | 张兰霜 | 免试 | 98 |
2022020656 | 李港 | 免试 | 98 |
2022020253 | 田震 | 95 | 98 |
2022020122 | 王宁远 | 免试 | 97 |
2022020213 | 王秉珩 | 免试 | 96 |
2022020206 | 吴昊 | 免试 | 95 |
2022020252 | 程世佳 | 免试 | 95 |
2022020300 | 杨世坤 | 88 | 95 |
2022020414 | 李成 | 93 | 92 |
2022020049 | 邵士博 | 92 | 90 |
2022020081 | 倪艳姝 | 92 | 88.7 |
2022020375 | 王庆超 | 免试 | 87.2 |
2022020006 | 姜迪 | 92 | 87 |
2022020348 | 胡潇如 | 免试 | 86.5 |
2022020007 | 顾振 | 免试 | 86 |
2022020349 | 董逸飞 | 免试 | 86 |
2022020773 | 何长春 | 90 | 85.5 |
2022020505 | 吴锡鹏 | 85 | 84.5 |
2022020061 | 王浩 | 86 | 83 |
2022020952 | 胡鑫 | 80 | 78.5 |
2022020026 | 刘茂振 | 免试 | 76.7 |
2022020114 | 刘金钢 | 免试 | 65 |
2022020197 | 程亚昊 | 放弃 | 放弃 |
2022020653 | 陈金博 | 放弃 | 放弃 |
2022020025 | 徐良材 | 放弃 | 放弃 |
云鼎国际本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况确定拟录取名单,现将本学院控制科学与工程学科拟录取名单公布如下:
学术型博士:张兰霜、李港、田震、王宁远、王秉珩、吴昊、程世佳、杨世坤、李成、邵士博、倪艳姝
全日制专业学位博士:王庆超、姜迪、胡潇如、顾振、董逸飞、何长春、吴锡鹏、王浩、胡鑫、刘茂振、刘金钢
非全日制专业学位博士:侯福生、刘一帆、何赟晟、操宏磊、董圣为、郭巍、吕延平、张皓然、洪娟、崔星灿、李彬
联合培养:徐宝华
若有考生放弃拟录取资格,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与云鼎国际联系。
联 系 人: 赵老师
联系邮箱:hit_control@163.com
云鼎国际4118welcome
2022年5月18日