云鼎国际4118welcome2023暑期夏令营优秀营员名单公示
综合申请人面试得分及所提交材料,经学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得优秀营员和候补优营资格,现将结果予以公布:
哈工大云鼎国际4118welcome2023暑期夏令营优秀营员名单 | ||
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 朱霄汉 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
2 | 王涵 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
3 | 郝治文 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
4 | 刘政 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
5 | 段煜扬 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
6 | 董霄阳 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
7 | 李梦达 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
8 | 赵睿琦 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
9 | 周文彬 | 电子科学与技术(微电子学与固体电子学) |
10 | 王宁 | 光学工程 |
11 | 王一钊 | 光学工程 |
12 | 钱坤 | 航空宇航科学与技术 |
13 | 李松沿 | 航空宇航科学与技术 |
14 | 乔彬 | 航空宇航科学与技术 |
15 | 胡砚洋 | 航空宇航科学与技术 |
16 | 聂浩男 | 航空宇航科学与技术 |
17 | 胡竣博 | 航空宇航科学与技术 |
18 | 徐鑫宇 | 航空宇航科学与技术 |
19 | 郭睿康 | 航空宇航科学与技术 |
20 | 王创新 | 航空宇航科学与技术 |
21 | 李宛书 | 航空宇航科学与技术 |
22 | 王茁森 | 力学 |
23 | 宗惠怡 | 力学 |
24 | 王天煦 | 力学 |
25 | 马赫 | 力学 |
26 | 张津滔 | 力学 |
27 | 刘珈宁 | 力学 |
28 | 张越 | 力学 |
29 | 林家同 | 力学 |
30 | 李一范 | 力学 |
31 | 邢博 | 力学 |
32 | 郑众众 | 力学 |
33 | 黄文表 | 力学 |
34 | 袁辉 | 力学 |
35 | 艾柏杨 | 力学 |
36 | 王子慧 | 力学 |
37 | 高翔 | 力学 |
38 | 谢泽衍 | 力学 |
39 | 罗志豪 | 力学 |
40 | 李浩龙 | 力学 |
41 | 王建博 | 力学 |
42 | 颜乐源 | 力学 |
43 | 王旭 | 力学 |
44 | 史周 | 电子科学与技术(物理电子学) |
45 | 王元治 | 电子科学与技术(物理电子学) |
46 | 祁佳宇 | 电子科学与技术(物理电子学) |
47 | 庞子墨 | 材料科学与工程 |
48 | 武钰 | 材料科学与工程 |
49 | 王思喆 | 控制科学与工程 |
50 | 张昊 | 控制科学与工程 |
51 | 张嘉行 | 控制科学与工程 |
52 | 濮凡淇 | 控制科学与工程 |
53 | 张少杰 | 控制科学与工程 |
54 | 李金路 | 控制科学与工程 |
控制学科候补优秀营员(候补营员可参加9月预推免) | ||
序号 | 姓名 | 专业方向 |
1 | 沈荣天 | 控制科学与工程 |
2 | 李晓栋 | 控制科学与工程 |
3 | 周晨熠 | 控制科学与工程 |
4 | 于德琦 | 控制科学与工程 |
5 | 王浩屹 | 控制科学与工程 |
6 | 马乾晟 | 控制科学与工程 |
7 | 束建宇 | 控制科学与工程 |
8 | 喻鹏 | 控制科学与工程 |
9 | 赵方国 | 控制科学与工程 |
10 | 陈庆鹏 | 控制科学与工程 |
11 | 但友武 | 控制科学与工程 |
12 | 张泽坤 | 控制科学与工程 |
13 | 赵洪民 | 控制科学与工程 |
14 | 王睿之 | 控制科学与工程 |
15 | 周雨 | 控制科学与工程 |
公示日期自2022年7月15日至2022年7月22日,有异议的单位和个人请在工作日08:30-16:30向云鼎国际4118welcome学生工作办公室反映。
联系人:曹昊阳 联系电话0451—86415152,邮箱2873196268@qq.com