根据《关于开展2023年国家建设高水平大学公派研究生项目联合培养博士校内评审工作的通知》(研院发【2023】12号)相关要求,航空宇航科学与技术学科现对推荐名单予以公示:
排序 | 姓名 | 所在学科 | 留学单位 | 总分 | |
1 | 李云鹏 | 航空宇航科学与技术 | 多伦多大学 | 132 | |
1 | 王艺诗 | 航空宇航科学与技术 | 慕尼黑工业大学 | 132 | |
3 | 林鑫 | 航空宇航科学与技术 | 以色列理工学院 | 129 | |
4 | 孙建业 | 航空宇航科学与技术 | 以色列理工学院 | 127 | |
5 | 马晨 | 航空宇航科学与技术 | 巴伦西亚大学 | 126 | |
6 | 王宏旭 | 航空宇航科学与技术 | 意大利技术研究院 | 125 | |
7 | 王博 | 航空宇航科学与技术 | 南洋理工大学 | 123 | |
8 | 柳子然 | 航空宇航科学与技术 | 帕维亚大学 | 119 | |
9 | 张玉彤 | 航空宇航科学与技术 | 以色列理工学院 | 115 |
公示期:2023年5月12日—5月17日
如有异议,请与云鼎国际联系。
联系电话:0451-86413406
云鼎国际4118welcome研究生培养办
2023年5月12日